ページビュー | 10 | ||||
ログファイルサイズ | 80136 バイト | ||||
ログローテーション |
999999 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2012年 12月 | ||||
解析対象期間 | 2012/12/06 05:59:08 〜 2012/12/28 18:02:28 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 5 | ![]() |
2 | net | ネットワーク組織 | 4 | ![]() |
3 | com | 米国営利組織 | 1 | ![]() |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | bbtec.net | 4 |
![]() |
2 | asahi-net.or.jp | 3 |
![]() |
3 | so-net.ne.jp | 1 |
![]() |
3 | googlebot.com | 1 |
![]() |
3 | ocn.ne.jp | 1 |
![]() |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
softbank219214222145.bbtec.net | 4 |
![]() | |
k165251.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 3 |
![]() | |
pd5c8a5.tokyff01.ap.so-net.ne.jp | 1 |
![]() | |
crawl-66-249-74-94.googlebot.com | 1 |
![]() | |
p16239-ipngn100106fukui.fukui.ocn.ne.jp | 1 |
![]() |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 8 | ![]() |
2 | (-) | 1 | ![]() |
3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 1 | ![]() |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | NetscapeNavigator | 8 | ![]() |
8 | ![]() | ||
2 | InternetExplorer | 2 | ![]() |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 不明 | 6 | ![]() |
6 | ![]() | ||
2 | Windows | 3 | ![]() |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | Linux | 1 | ![]() |
1 | ![]() |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2012年 12月 01日 (土) | 0 | (0%) |
2012年 12月 02日 (日) | 0 | (0%) |
2012年 12月 03日 (月) | 0 | (0%) |
2012年 12月 04日 (火) | 0 | (0%) |
2012年 12月 05日 (水) | 0 | (0%) |
2012年 12月 06日 (木) | 1 | ![]() |
2012年 12月 07日 (金) | 0 | (0%) |
2012年 12月 08日 (土) | 2 | ![]() |
2012年 12月 09日 (日) | 0 | (0%) |
2012年 12月 10日 (月) | 0 | (0%) |
2012年 12月 11日 (火) | 0 | (0%) |
2012年 12月 12日 (水) | 0 | (0%) |
2012年 12月 13日 (木) | 0 | (0%) |
2012年 12月 14日 (金) | 0 | (0%) |
2012年 12月 15日 (土) | 0 | (0%) |
2012年 12月 16日 (日) | 0 | (0%) |
2012年 12月 17日 (月) | 0 | (0%) |
2012年 12月 18日 (火) | 0 | (0%) |
2012年 12月 19日 (水) | 0 | (0%) |
2012年 12月 20日 (木) | 3 | ![]() |
2012年 12月 21日 (金) | 1 | ![]() |
2012年 12月 22日 (土) | 1 | ![]() |
2012年 12月 23日 (日) | 0 | (0%) |
2012年 12月 24日 (月) | 0 | (0%) |
2012年 12月 25日 (火) | 0 | (0%) |
2012年 12月 26日 (水) | 1 | ![]() |
2012年 12月 27日 (木) | 0 | (0%) |
2012年 12月 28日 (金) | 1 | ![]() |
2012年 12月 29日 (土) | 0 | (0%) |
2012年 12月 30日 (日) | 0 | (0%) |
2012年 12月 31日 (月) | 0 | (0%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 0 | (0%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 1 | ![]() |
6 | 0 | (0%) |
7 | 0 | (0%) |
8 | 0 | (0%) |
9 | 1 | ![]() |
10 | 0 | (0%) |
11 | 1 | ![]() |
12 | 1 | ![]() |
13 | 0 | (0%) |
14 | 0 | (0%) |
15 | 1 | ![]() |
16 | 1 | ![]() |
17 | 0 | (0%) |
18 | 1 | ![]() |
19 | 0 | (0%) |
20 | 0 | (0%) |
21 | 0 | (0%) |
22 | 1 | ![]() |
23 | 2 | ![]() |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 0 | (0%) |
月 | 0 | (0%) |
火 | 0 | (0%) |
水 | 1 |
![]() |
木 | 4 |
![]() |
金 | 2 |
![]() |
土 | 3 |
![]() |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ☆きゃんころページ cankoro http://cankoro.com/index.shtml | 9 |
![]() |
2 | Page Has No Title - | 1 |
![]() |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://www.google.co.jp/ | 2 |
![]() |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&f... | 1 |
![]() |
1 | http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=cankoro&s... | 1 |
![]() |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | cankoro | 1 |
![]() |
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1050×1680 | 3 |
![]() |
2 | 1920×1080 | 2 |
![]() |
3 | 1024×1024 | 1 |
![]() |
3 | 1280×736 | 1 |
![]() |
3 | 1536×864 | 1 |
![]() |
3 | 1600×1200 | 1 |
![]() |
3 | 1024×768 | 1 |
![]() |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 4294967296色(32 bit) | 7 |
![]() |
2 | 16777216色(24 bit) | 2 |
![]() |
3 | 65536色(16 bit) | 1 |
![]() |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 8 MB | 3 |
![]() |
1 | 7 MB | 3 |
![]() |
3 | 4 MB | 2 |
![]() |
4 | 3 MB | 1 |
![]() |
4 | 2 MB | 1 |
![]() |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.6 |